DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Spieler-Profil von Michael Retzer
Jahr | Saison | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1.400 | 654 | 4.016 | 2,87 | ||
2024 | Division D | 18 | 11 | 62 | 3,44 |
2023 | Division B | 54 | 28 | 166 | 3,07 |
2021 | Division F | 60 | 41 | 224 | 3,73 |
2019 | Division F | 72 | 40 | 232 | 3,22 |
2018 | Divsion F | 54 | 26 | 158 | 2,93 |
2017 | Division G | 72 | 35 | 212 | 2,94 |
2016 | Division D | 82 | 31 | 206 | 2,51 |
2015 | Division E | 77 | 35 | 217 | 2,82 |
2014 | Division C | 71 | 36 | 215 | 3,03 |
2013 | Division B | 69 | 33 | 201 | 2,91 |
2012 | Division B | 80 | 38 | 232 | 2,90 |
2011 | Division A | 71 | 28 | 183 | 2,58 |
2010 | Division C | 53 | 23 | 145 | 2,74 |
2009 | Division D | 59 | 24 | 155 | 2,63 |
2008 | Division B | 76 | 25 | 176 | 2,32 |
2007 | Division B | 70 | 32 | 198 | 2,83 |
2006 | Division D | 75 | 43 | 247 | 3,29 |
2005 | Division B | 71 | 30 | 191 | 2,69 |
2004 | Division A | 66 | 21 | 150 | 2,27 |
2003 | Division D | 48 | 27 | 156 | 3,25 |
2002 | Division B | 66 | 28 | 178 | 2,70 |
2001 | Division D | 36 | 19 | 112 | 3,11 |
1.400 | 654 | 4.016 | 2,87 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele gewonnen, so wird von einem 'Perfekten Spiel' gesprochen.
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele verloren, so wird von einem 'Blackout' gesprochen.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.12.2016 | DC Texas 2 | DC Filiale | 6 : 14 |
30.09.2016 | Traunerl 1 | DC Texas 2 | 14 : 6 |
29.03.2008 | Feger | DC Texas 2 | 13 : 7 |