DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Spieler-Profil von Dieter Kindsthaler
Name: | Dieter Kindsthaler |
Nickname: | Didi |
Verein: | DC Texas 2 |
Geburtsdatum: | 22.10.1975 |
Alter: | 49 |
Wohnort: | Leonding |
Mitglied seit: | 03.08.2001 |
Wurfhand: | rechts |
Stärken: | 19 |
Jahr | Saison | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
730 | 307 | 1.958 | 2,68 | ||
2024 | Division D | 5 | 3 | 17 | 3,40 |
2023 | Division B | 28 | 12 | 76 | 2,71 |
2021 | Division F | 11 | 9 | 47 | 4,27 |
2019 | Division F | 20 | 11 | 64 | 3,20 |
2018 | Divsion F | 30 | 11 | 74 | 2,47 |
2017 | Division G | 39 | 19 | 115 | 2,95 |
2016 | Division D | 36 | 11 | 80 | 2,22 |
2015 | Division E | 41 | 23 | 133 | 3,24 |
2014 | Division C | 32 | 12 | 80 | 2,50 |
2013 | Division B | 27 | 9 | 63 | 2,33 |
2012 | Division B | 30 | 14 | 86 | 2,87 |
2011 | Division A | 26 | 3 | 38 | 1,46 |
2010 | Division C | 21 | 9 | 57 | 2,71 |
2009 | Division D | 15 | 7 | 43 | 2,87 |
2008 | Division B | 36 | 14 | 92 | 2,56 |
2007 | Division B | 47 | 24 | 143 | 3,04 |
2006 | Division D | 54 | 22 | 142 | 2,63 |
2005 | Division B | 53 | 26 | 157 | 2,96 |
2004 | Division A | 47 | 20 | 127 | 2,70 |
2003 | Division D | 36 | 19 | 112 | 3,11 |
2002 | Division B | 60 | 22 | 148 | 2,47 |
2001 | Division D | 36 | 7 | 64 | 1,78 |
730 | 307 | 1.958 | 2,68 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele gewonnen, so wird von einem 'Perfekten Spiel' gesprochen.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.12.2022 | DC Texas 2 | Gerrys Darter | 17 : 3 |
25.04.2008 | DC Texas 2 | Dauphine Girls | 17 : 3 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele verloren, so wird von einem 'Blackout' gesprochen.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.09.2013 | DC Texas 2 | Bertas Buam | 7 : 13 |
08.04.2006 | DC Wagramerstüberl | DC Texas 2 | 14 : 6 |
10.12.2004 | DC Players Lounge | DC Texas 2 | 15 : 5 |