DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Spieler-Profil von Lothar Brunner
Jahr | Saison | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
414 | 117 | 882 | 2,13 | ||
2024 | Division D | 7 | 2 | 15 | 2,14 |
2023 | Division B | 20 | 3 | 32 | 1,60 |
2021 | Division F | 23 | 10 | 63 | 2,74 |
2019 | Division F | 27 | 7 | 55 | 2,04 |
2018 | Divsion F | 37 | 10 | 77 | 2,08 |
2017 | Division G | 20 | 3 | 32 | 1,60 |
2016 | Division D | 34 | 9 | 70 | 2,06 |
2015 | Division E | 43 | 11 | 87 | 2,02 |
2014 | Division C | 20 | 4 | 36 | 1,80 |
2013 | Division B | 22 | 7 | 50 | 2,27 |
2012 | Division B | 25 | 3 | 37 | 1,48 |
2011 | Division A | 30 | 9 | 66 | 2,20 |
2010 | Division C | 4 | 2 | 12 | 3,00 |
2009 | Division D | 9 | 4 | 25 | 2,78 |
2008 | Division B | 25 | 4 | 41 | 1,64 |
2007 | Division B | 26 | 10 | 66 | 2,54 |
2006 | Division D | 27 | 12 | 75 | 2,78 |
2005 | Division B | 15 | 7 | 43 | 2,87 |
414 | 117 | 882 | 2,13 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele gewonnen, so wird von einem 'Perfekten Spiel' gesprochen.
Keine Daten verfügbar
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele verloren, so wird von einem 'Blackout' gesprochen.