Spieler-Statistik: Bilanz

In der Prozentwertung werden nur aktive Spieler oder Spieler mit mehr als 200 Einzelspielen berücksichtigt
Platz Jahr Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
1. Walter Prückl 24 13 76 3,17
2. Erik Grill 842 449 2.638 3,13
3. Harald Hauser 1.097 557 3.325 3,03
4. Ernst Retzer 213 104 629 2,95
5. Michael Retzer 1.442 679 4.158 2,88
6. Markus Seimayr 284 123 776 2,73
7. Stefanie Heinen 14 6 38 2,71
8. Dieter Kindsthaler 750 318 2.022 2,70
9. Christian Zeintl 686 289 1.842 2,69
10. Rene Piott 212 63 464 2,19
11. Lothar Brunner 425 121 909 2,14
Platz Jahr Spieler Spiele Siege Prozent Punkte
1. Michael Retzer 1.442 679 2,88 4.158
2. Harald Hauser 1.097 557 3,03 3.325
3. Erik Grill 842 449 3,13 2.638
4. Dieter Kindsthaler 750 318 2,70 2.022
5. Christian Zeintl 686 289 2,69 1.842
6. Lothar Brunner 425 121 2,14 909
7. Markus Seimayr 284 123 2,73 776
8. Ernst Retzer 213 104 2,95 629
9. Rene Piott 212 63 2,19 464
10. Stefan Rothschedl 78 39 3,00 234
11. Stefan Kühr 70 33 2,89 202
12. Walter Prückl 24 13 3,17 76
13. Thomas Gottinger 17 11 3,59 61
14. Anton Farkas 14 10 3,86 54
15. Stefanie Heinen 14 6 2,71 38
16. Michael Heil 6 3 3,00 18
17. Stefan Leumüller 6 2 2,33 14
18. Martin Kühr 6 2 2,33 14
19. Thomas Dimböck 2 1 3,00 6
Platz Jahr Spieler Siege Punkte Prozent Spiele
1. Michael Retzer 679 4.158 2,88 1.442
2. Harald Hauser 557 3.325 3,03 1.097
3. Erik Grill 449 2.638 3,13 842
4. Dieter Kindsthaler 318 2.022 2,70 750
5. Christian Zeintl 289 1.842 2,69 686
6. Lothar Brunner 121 909 2,14 425
7. Markus Seimayr 123 776 2,73 284
8. Ernst Retzer 104 629 2,95 213
9. Rene Piott 63 464 2,19 212
10. Stefan Rothschedl 39 234 3,00 78
11. Stefan Kühr 33 202 2,89 70
12. Walter Prückl 13 76 3,17 24
13. Thomas Gottinger 11 61 3,59 17
14. Anton Farkas 10 54 3,86 14
15. Stefanie Heinen 6 38 2,71 14
16. Michael Heil 3 18 3,00 6
17. Stefan Leumüller 2 14 2,33 6
18. Martin Kühr 2 14 2,33 6
19. Thomas Dimböck 1 6 3,00 2